Home /
Akku-Bohrschrauber /
Compare
Compare Akku-Bohrschrauber
Festool
Festool TDC 18/4
|
FLEX
FLEX DW 37 12-EC
|
|
|---|---|---|
| Max. Drehmoment | 75 Nm | — |
| Drehmoment (weich) | 50 Nm | — |
| Leerlaufdrehzahl (niedrig) | 500 rpm | — |
| Leerlaufdrehzahl | 3,600 rpm | 3,700 rpm |
| Bohrfutter | 13 mm | — |
| Bohr-Ø Holz | 70 mm | — |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm | — |
| Stromversorgung | Akku | Akku |
| Spannung | 18 V | 12 V |
| Motor | Bürstenlos | — |
| Gewicht | 1.20 kg | 0.75 kg |
| Gewicht (Basis) | ohne Akku | ohne Akku |
| View details → | View details → |
Prices and units shown for DE. Switch locale to see the same models in the other market's units, SKU names, and currency.
← Add more from the database