Home /
Akku-Sauger /
Compare
Compare Akku-Sauger
Festool
Festool CTM 48 EI
|
FLEX
FLEX VCE 50 WET
|
|
|---|---|---|
| Unterdruck | 240 mbar | 230 mbar |
| Behältervolumen | 48.0 l | 50.0 l |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Nennaufnahme | 350 W | 1,300 W |
| Kabellänge | 8 mm | — |
| Gewicht | 16.10 kg | 15.00 kg |
| Gewicht (Basis) | ohne Akku | — |
| Länge | 740 mm | — |
| Breite | 406 mm | — |
| Höhe | 1,005 mm | — |
| View details → | View details → |
Prices and units shown for DE. Switch locale to see the same models in the other market's units, SKU names, and currency.
← Add more from the database